
详细说明数据信息
沈氏节能
超临界点二硫化碳间歇软件控制系统中的重要的部件,确认高效化能传热技巧将二硫化碳煮沸永恒温,大幅提升软件控制系统效果。持有格局紧凑型轿车、高效化能传热、耐腐蚀度、耐直流电等优势,可提生生物质能利用率效果,限制碳排放量。
产品特点
1、高效能化率:用到微工作区型式,保持高效能化热互换,下降用电量,不断提高能量通过率。
2、高紧密性:容积小,占地赔偿面積小,节省了环境。
3、高不靠谱性:配备卓越的耐高温性、耐高温度过低(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各种各样极端天气氛围下安全稳定启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在寻求安全可靠的低碳方法散热管认识决方案设计吗?各位就能飞速为买家可以提供的产品觉得、方法能够和制作化服务培训。热情接待时刻认识各位,介绍更加信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
工作热线电话
187 5820 8828
(微商同号)





